日本列島大災害の記録
全3枚セット

- DVD

- 140,800 円(消費税込み)

- 128,000 円+税
地震、津波、噴火、台風、豪雨、竜巻、高潮、土砂崩れ…
20世紀以降、日本列島を襲った数々の大災害とは?
被災体験や教訓はどのように生かされているか?
20世紀以降、日本列島を襲った自然災害のうち、118事例をまとめたNHK映像による「災害映像記録集」です。
収録されている映像は、年代別・災害別・エリア別など、分かりやすく整理されています。
さらに項目別にチャプター再生ができますので、付属の説明書とあわせることにより、自治体や大学などでの研修会、研究会などのほか、市民参加の防災教室での上映会などに効果的に利用することができます。
「正しく学んで、正しく恐れる」これが防災の基本です。
自分たちの身近で起こった過去の災害を正しく知り、正しく伝えるために、このDVDが地域や学校で広く活用され、国民一人ひとりの防災意識の向上にお役に立つことを監修者一同、切に願っております。(監修代表:元NHK解説委員 藤吉洋一郎)
■監修:藤吉洋一郎(代表 元NHK解説委員)/今村文彦(津波 東北大学教授)/纐纈一起(地震 東京大学地震研究所教授)
■制作協力:財団法人 日本気象協会/財団法人 気象業務支援センター/辻 宏道(東京大学地震研究所准教授)/安養寺信夫(財団法人 砂防・地すべり技術センター 総合防災部長)
■参考文献:理科年表(国立天文台編)
*450分収録/DVD3枚組/画面16:9LB
商品の特長
日本列島 大災害の記録 全3枚セット
20世紀以降、日本列島を襲った自然災害のうち、118事例をまとめたNHK映像による「災害映像記録集」です。
収録されている映像は、年代別・災害別・エリア別など、分かりやすく整理されています。
さらに項目別にチャプター再生ができますので、付属の説明書とあわせることにより、自治体や大学などでの研修会、研究会などのほか、市民参加の防災教室での上映会などに効果的に利用することができます。
収録内容
Vol.1 地震・津波・噴火編
明治から平成まで、55におよぶ災害映像を収録。
No. | 年号 | 西暦 | 災害名 |
1 | 明治24年 | 1891 | 濃尾地震 |
2 | 明治29年 | 1896 | 明治三陸地震津波 |
3 | 明治38年 | 1905 | 芸予地震 |
4 | 大正 3年 | 1914 | 桜島大噴火 |
5 | 大正 3年 | 1914 | 秋田仙北地震 |
6 | 大正12年 | 1923 | 関東大震災 |
7 | 大正12年 | 1923 | 関東大震災・津波編 |
8 | 大正14年 | 1925 | 北但馬地震 |
9 | 昭和 2年 | 1927 | 北丹後地震 |
10 | 昭和 5年 | 1930 | 北伊豆地震 |
11 | 昭和 8年 | 1933 | 昭和三陸地震津波 |
12 | 昭和18年 | 1943 | 鳥取地震 |
13 | 昭和19年 | 1944 | 東南海地震 |
14 | 昭和20年 | 1945 | 三河地震 |
15 | 昭和21年 | 1946 | 桜島噴火 |
16 | 昭和21年 | 1946 | 南海地震 |
17 | 昭和23年 | 1948 | 福井地震 |
18 | 昭和27年 | 1952 | 十勝沖地震 |
19 | 昭和27年 | 1952 | 明神礁大噴火 |
20 | 昭和33年 | 1958 | 阿蘇山噴火 |
21 | 昭和35年 | 1960 | チリ地震津波 |
22 | 昭和36年 | 1961 | 北美濃地震 |
23 | 昭和37年 | 1962 | 十勝岳噴火 |
24 | 昭和39年 | 1964 | 新潟地震 |
25 | 昭和39年 | 1964 | 新潟地震・津波編 |
26 | 昭和40年 | 1965 | 松代群発地震 |
27 | 昭和43年 | 1968 | 十勝沖地震 |
28 | 昭和49年 | 1974 | 伊豆半島沖地震 |
29 | 昭和52年 | 1977 | 有珠山噴火 |
30 | 昭和53年 | 1978 | 伊豆大島近海地震 |
31 | 昭和53年 | 1978 | 宮城県沖地震 |
32 | 昭和54年 | 1979 | 御嶽山噴火 |
33 | 昭和57年 | 1982 | 浦河沖地震 |
34 | 昭和58年 | 1983 | 日本海中部地震 |
35 | 昭和58年 | 1983 | 三宅島噴火 |
36 | 昭和59年 | 1984 | 長野県西部地震 |
37 | 昭和61年 | 1986 | 伊豆大島噴火 |
38 | 平成 1年 | 1989 | 伊東沖海底噴火 |
39 | 平成 2年 | 1990 | 雲仙普賢岳噴火 |
40 | 平成 5年 | 1993 | 北海道南西沖地震 |
41 | 平成 6年 | 1994 | 北海道東方沖地震 |
42 | 平成 7年 | 1995 | 阪神・淡路大震災 |
43 | 平成12年 | 2000 | 有珠山噴火 |
44 | 平成12年 | 2000 | 三宅島噴火 |
45 | 平成12年 | 2000 | 鳥取県西部地震 |
46 | 平成13年 | 2001 | 芸予地震 |
47 | 平成15年 | 2003 | 三陸南地震 |
48 | 平成15年 | 2003 | 宮城県北部地震 |
49 | 平成15年 | 2003 | 十勝沖地震 |
50 | 平成16年 | 2004 | 東海道沖地震 |
51 | 平成16年 | 2004 | 新潟県中越地震 |
52 | 平成17年 | 2005 | 福岡県西方沖地震 |
53 | 平成17年 | 2005 | 宮城県沖の地震 |
54 | 平成19年 | 2007 | 能登半島地震 |
55 | 平成19年 | 2007 | 新潟県中越沖地震 |
Vol.2 気象災害編
台風・豪雨・高潮・土砂災害など、63におよぶ災害映像を収録。
No. | 年号 | 西暦 | 災害名 |
1 | 明治43年 | 1910 | 関東大水害 |
2 | 大正 6年 | 1917 | 関東大水害 |
3 | 昭和 9年 | 1934 | 室戸台風 |
4 | 昭和13年 | 1938 | 阪神大水害 |
5 | 昭和20年 | 1945 | 枕崎台風 |
6 | 昭和22年 | 1947 | カスリーン台風 |
7 | 昭和23年 | 1948 | アイオン台風 |
8 | 昭和25年 | 1950 | ジェーン台風 |
9 | 昭和26年 | 1951 | ルース台風 |
10 | 昭和28年 | 1953 | 南紀豪雨 |
11 | 昭和29年 | 1954 | 洞爺丸台風 |
12 | 昭和30年 | 1955 | 濃霧・「紫雲丸」沈没 |
13 | 昭和32年 | 1957 | 諫早豪雨 |
14 | 昭和33年 | 1958 | 狩野川台風 |
15 | 昭和34年 | 1959 | 宮古島台風 |
16 | 昭和34年 | 1959 | 伊勢湾台風 |
17 | 昭和36年 | 1961 | 第2室戸台風 |
18 | 昭和38年 | 1963 | 三八豪雪 |
19 | 昭和41年 | 1966 | 7月8月豪雨 |
20 | 昭和41年 | 1966 | 第2宮古島台風 |
21 | 昭和41年 | 1966 | 台風26号 |
22 | 昭和42年 | 1967 | 羽越豪雨 |
23 | 昭和43年 | 1968 | 豪雨・飛騨川バス転落事故 |
24 | 昭和47年 | 1972 | 7月豪雨 |
25 | 昭和49年 | 1974 | 台風16号・多摩川決壊 |
26 | 昭和51年 | 1976 | 台風17号・長良川決壊 |
27 | 昭和53年 | 1978 | 竜巻・地下鉄東西線横転 |
28 | 昭和56年 | 1981 | 台風15号・小貝川決壊 |
29 | 昭和57年 | 1982 | 長崎豪雨 |
30 | 昭和58年 | 1983 | 山陰豪雨 |
31 | 昭和60年 | 1985 | 長野地滑り |
32 | 平成 2年 | 1990 | 茂原竜巻 |
33 | 平成 3年 | 1991 | 台風19号・りんご台風 |
34 | 平成 5年 | 1993 | 鹿児島豪雨 |
35 | 平成 8年 | 1996 | 小谷村土石流 |
36 | 平成 9年 | 1997 | 出水市土石流 |
37 | 平成10年 | 1998 | 栃木・福島豪雨 |
38 | 平成10年 | 1998 | 台風7号・8号 |
39 | 平成10年 | 1998 | 高知豪雨 |
40 | 平成11年 | 1999 | 福岡・広島6月豪雨 |
41 | 平成11年 | 1999 | 8月豪雨・丹沢キャンパー遭難 |
42 | 平成11年 | 1999 | 台風18号・不知火高潮 |
43 | 平成12年 | 2000 | 谷川岳鉄砲水 |
44 | 平成12年 | 2000 | 東海豪雨 |
45 | 平成13年 | 2001 | 種子島豪雨 |
46 | 平成14年 | 2002 | 台風6号・大垣水害 |
47 | 平成14年 | 2002 | 台風21号・茨城、鉄塔被害 |
48 | 平成15年 | 2003 | 7月豪雨・博多駅前浸水 |
49 | 平成15年 | 2003 | 台風10号・北海道被害 |
50 | 平成15年 | 2003 | 台風14号・宮古島風速74.1m |
51 | 平成16年 | 2004 | 新潟・福井豪雨 |
52 | 平成16年 | 2004 | 台風15号・愛媛、香川豪雨 |
53 | 平成16年 | 2004 | 台風16号・高松高潮 |
54 | 平成16年 | 2004 | 台風18号・厳島神社被害 |
55 | 平成16年 | 2004 | 台風21号・宮川村土石流 |
56 | 平成16年 | 2004 | 台風22号・首都圏直撃 |
57 | 平成16年 | 2004 | 台風23号・由良川バス遭難 |
58 | 平成17年 | 2005 | 前線豪雨 |
59 | 平成17年 | 2005 | 台風14号・東京に112ミリ |
60 | 平成17年 | 2005 | 12月豪雪 |
61 | 平成18年 | 2006 | 台風13号・延岡竜巻 |
62 | 平成18年 | 2006 | 低気圧・漁船、貨物船遭難 |
63 | 平成18年 | 2006 | 北海道佐呂間町竜巻 |
Vol.3 大災害に学ぶ編
さまざまな映像・CGを用いて、災害の仕組みや防災事例を解説。
■ 地震・津波・噴火編
No. | 地震災害に学ぶ |
1 | 地震のメカニズム |
2 | 家屋倒壊 〜阪神淡路大震災から 1〜 |
3 | 地震火災 〜阪神淡路大震災から 2〜 |
4 | ライフラインの崩壊 〜阪神淡路大震災から 3〜 |
5 | 液状化現象 |
6 | 地震動シミュレーション |
7 | GIS(地震情報システム) |
8 | 火災旋風 |
9 | 緊急地震速報 |
10 | まさかに備える |
No. | 津波災害に学ぶ |
1 | 津波のメカニズム |
2 | 津波災害 |
3 | CGで再現「インド洋大津波」 |
No. | 火山災害に学ぶ |
1 | 火山のメカニズム |
2 | 噴火災害 |
3 | 火山ハザードマップ |
4 | 火山噴火情報 |
監修者からのメッセージ 1 |
■ 気象災害編
No. | 台風・豪雨災害に学ぶ |
1 | 台風のメカニズム |
2 | 日本海台風 |
3 | 最大瞬間風速 |
4 | 台風観測史 |
5 | 都市水害 |
6 | 集中豪雨 |
7 | 高潮災害 |
8 | 高齢化社会と災害 |
9 | アウトドアスポーツと災害 |
No. | 河川洪水・土砂災害に学ぶ |
1 | 河川の洪水 |
2 | 河川の洪水予報 |
3 | 洪水ハザードマップ |
4 | 土砂災害 |
5 | 土砂災害警戒情報 |
監修者からのメッセージ 2 |
おすすめ商品

DVD 0ページ
3,850 円(税込み)

DVD 0ページ
8,360 円(税込み)

DVD 0ページ
2,090 円(税込み)

DVD 0ページ
2,090 円(税込み)